Оценка по 100-балльной шкале:
- Ниже 59 плохая сигара
- 60-69 посредственная сигара
- 70-79 обыкновенная сигара
- 80-85 хорошая сигара
- 86-90 очень хорошая сигара
- 91-94 замечательная сигара
- 95-97 превосходная сигара
- 98-100 шедевр
| Cabreras Habana 2000 5х60 | Доминиканская Республика | Gordo | 127 | 60 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Никарагуа | 2/5 | 59 |
| Enclave Broadleaf by AJ Fernandez Churchill | Никарагуа | Churchill | 178 | 52 | Никарагуа | Никарагуа | США | 4/5 | 81 |
| Montecristo Supremos Limited Edition 2019 | Куба | Robusto Extra | 130 | 55 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 84 |
| Drew Estate Factory Smokes Maduro | Никарагуа | Toro | 152 | 51 | Индонезия | Индонезия | Никарагуа | 2/5 | 81 |
| 5 Vegas Classic Robusto | Никарагуа | Robusto | 127 | 50 | Никарагуа, Доминиканская Республика | Никарагуа | Суматра | 2/5 | 85 |
| 5 Vegas Series A Alpha | Никарагуа | Torpedo | 152 | 52 | Никарагуа, Доминиканская Республика, Гондурас | Никарагуа | Коста-Рика | 3/5 | 84 |
| Aganorsa Leaf La Validacion Connecticut Toro | Никарагуа | Toro box-pressed | 159 | 52 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 83 |
| Aging Room Maestro Piramide | Никарагуа | Short Robusto | 103 | 60 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 85 |
| Aladino Toro | Гондурас | Toro | 152 | 50 | Гондурас | Гондурас | Гондурас | 3/5 | 83 |
| Aladino Smokingpipes Candela Queens Perfecto Cigars | Гондурас | Queens Perfecto | 133 | 46 | Гондурас | Гондурас | Гондурас | 1/5 | 82 |
| Alec Bradley Black Market Esteli Robusto | Гондурас | Robusto | 127 | 52 | Никарагуа | Никарагуа, Гондурас | Никарагуа | 3/5 | 85 |
| Alec Bradley Black Market Filthy Hooligan Barber Pole | Гондурас | Toro | 152 | 50 | Гондурас, Панама | Эквадор | Никарагуа | 3/5 | 92 |
| Alec Bradley Prensado Lost Art Gran Toro | Гондурас | Toro | 159 | 52 | Гондурас, Никарагуа | Гондурас | Гондурас | 2/5 | 82 |
| Alfonso Premium Gift Set Exclusivos | Коста-Рико | Torpedo | 152 | 54 | Доминиканская Республика, Никарагуа | Перу | Эквадор | 3/5 | 92 |
| All Saints Dedicacion Commandant | Никарагуа | Toro box-pressed | 162 | 52 | Никарагуа | Никарагуа | Мексика | 3/5 | 85 |
| Aristocrat by Jose Blanco Gigante | Никарагуа | Gigante | 152 | 60 | Гондурас, Перу, Никарагуа, Доминиканская Республика | Эквадор | Никарагуа | 3/5 | 85 |
| Aristocrat by Jose Blanco Robusto | Никарагуа | Robusto | 140 | 50 | Гондурас, Перу, Никарагуа, Доминиканская Республика | Эквадор | Никарагуа | 3/5 | 88 |
| Aristocrat Gigante by Jose Blanco | Никарагуа | Gigante | 152 | 65 | Гондурас, Перу, Никарагуа, Доминиканская Республика | Эквадор | Никарагуа | 3/5 | 80 |
| Arturo Fuente Chateau Fuente Cuban Belicoso | Доминиканская Республика | Belicoso | 146 | 52 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Эквадор | 3/5 | 82 |
| Arturo Fuente Chateau Fuente King T | Доминиканская Республика | Churchill | 178 | 49 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Эквадор | 2/5 | 83 |
| Arturo Fuente Chateau Fuente Maduro Rothschild | Доминиканская Республика | Rothschild | 114 | 50 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Эквадор | 3/5 | 91 |
| Arturo Fuente Churchill Natural | Доминиканская Республика | Churchill | 191 | 48 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Камерун | 2/5 | 83 |
| Arturo Fuente Flor Fina 8-5-8 Natural | Доминиканская Республика | Corona Gorda | 152 | 47 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Камерун | 3/5 | 85 |
| Arturo Fuente Natural Chateau Royal Salute | Доминиканская Республика | Double Corona | 194 | 54 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Эквадор | 2/5 | 80 |
| AVO Heritage Robusto | Доминиканская Республика | Robusto | 127 | 50 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Эквадор | 2/5 | 77 |
| Avo Syncro Nicaragua Box-Pressed Robusto Tubos | Доминиканская Республика | Robusto | 127 | 50 | Доминиканская Республика, Никарагуа, Перу | Доминиканская Республика | Эквадор | 3/5 | 76 |
| Bella Mundo Magnum | Никарагуа | Magnum | 165 | 56 | Никарагуа | Индонезия | Бразилия | 3/5 | 69 |
| Blanco Liga Exclusiva de Familia Maduro Robusto | Никарагуа | Robusto | 127 | 55 | Никарагуа | Никарагуа | США | 3/5 | 78 |
| Bolivar Belicosos Finos | Куба | Belicoso | 140 | 53 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 87 |
| Bolivar Cofradia Toro | Гондурас | Robusto | 152 | 58 | Никарагуа | США | Эквадор | 3/5 | 82 |
| Bossner Alexander I Maduro | Доминиканская Республика | Coronito | 89 | 47 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | США | 2/5 | 86 |
| Bossner Baron | Никарагуа | Toro | 152 | 60 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 90 |
| Bossner Churchill | Доминиканская Республика | Churchill | 190 | 50 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | США | 3/5 | 86 |
| Bossner Ivan IV | Россия | Salomones | 168 | 55 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 4/5 | 82 |
| Bossner Richard I Maduro | Никарагуа | Corto | 102 | 60 | Никарагуа | Никарагуа | Бразилия | 2/5 | 81 |
| Brick House Natural Robusto | Никарагуа | Robusto | 127 | 54 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 85 |
| Cain Daytona Straight Jalapa Ligero 550 | Никарагуа | Robusto | 127 | 50 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 90 |
| Caldwell Lost & Found La Whatever Habano Fat Corona | Доминиканская Республика | Grand Corona | 152 | 46 | Доминиканская Республика, Никарагуа, Гондурас | Суматра | Эквадор | 3/5 | 91 |
| Camacho Connecticut Robusto | Гондурас | Robusto | 127 | 49 | Гондурас | Гондурас | Эквадор | 2/5 | 83 |
| Camacho Liberty Series 2005 Throwback | Гондурас | Double Figurado | 152 | 54 | Гондурас | Гондурас | Гондурас | 3/5 | 90 |
| CAO Arcana Firewalker | Никарагуа | Double Toro | 152 | 56 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 85 |
| CAO Consigliere Boss | Никарагуа | Torpedo | 178 | 56 | Никарагуа, Доминиканская Республика, Колумбия | Гондурас | Бразилия | 3/5 | 83 |
| CAO Nicaragua Grand Toro | Никарагуа | Grand Toro | 152 | 50 | Никарагуа | Гондурас | Гондурас | 3/5 | 83 |
| E.P. Carillo Serie Elite Elencos | Доминиканская Республика | Toro | 152 | 54 | Никарагуа | Эквадор | Бразилия | 2/5 | 75 |
| Casa de Nicaragua Robusto | Никарагуа | Robusto | 127 | 52 | Никарагуа | Индонезия | Эквадор | 3/5 | 87 |
| Casa Magna Colorado Robusto | Никарагуа | Robusto | 140 | 52 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 85 |
| Cherokee Belicoso Vintage | Россия | Belicoso | 152 | 52 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 1/5 | 78 |
| Cherokee Premium Robusto | Россия | Robusto | 125 | 50 | Никарагуа, Доминиканская Республика | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 82 |
| Cherokee Premium Robusto | Россия | Robusto | 125 | 50 | Никарагуа, Доминиканская Республика | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 87 |
| Cipriano Petit Robusto | Никарагуа | Petit Robusto | 113 | 56 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 89 |
| Cohiba 55 Aniversario Edicion Limitada 2021 | Куба | Robusto Extra | 150 | 57 | Куба | Куба | Куба | 1/5 | 90 |
| Cohiba Behike 52 | Куба | Robusto | 119 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 86 |
| Cohiba Behike 54 | Куба | Laguito № 5 | 144 | 54 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 95 |
| Cohiba Behike 56 | Куба | Laguito № 6 | 166 | 56 | Куба | Куба | Куба | 4/5 | 95 |
| Cohiba Majestuosos 1966 | Куба | Majestuosos | 150 | 60 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 88 |
| Cohiba Robusto Supremos Capa Maduro | Куба | Robusto | 124 | 50 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 88 |
| Cohiba Robusto | Куба | Robusto | 124 | 50 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 85 |
| Cohiba Siglo III | Куба | Corona Grande | 155 | 42 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 92 |
| Cohiba Siglo VI | Куба | Robusto Extra | 150 | 52 | Куба | Куба | Куба | 4/5 | 85 |
| Cohiba Siglo VI | Куба | Canonazo (Robusto Extra) | 150 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 84 |
| Condega Piramide | Никарагуа | Piramide | 152 | 51 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 90 |
| Dapper la Madrina Robusto | Никарагуа | Robusto | 127 | 50 | Никарагуа, Доминиканская Республика, США | Мексика | Эквадор | 3/5 | 79 |
| Davidoff 2000 Signature | Доминиканская Республика | Corona | 129 | 43 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Эквадор | 2/5 | 80 |
| Davidoff Winston Churchill Belicoso | Доминиканская Республика | Belicoso | 114 | 46 | Доминиканская Республика | Перу | Эквадор | 3/5 | 87 |
| Davidoff Winston Churchill The Late Hour Churchill | Доминиканская Республика | Churchill | 178 | 48 | Никарагуа, Доминиканская Республика | Мексика | Эквадор | 4/5 | 95 |
| Davidoff Winston Churchill The Late Hour Robusto | Доминиканская республика | Robusto | 127 | 52 | Доминиканская республика, Никарагуа | Мексика | Эквадор | 1/5 | 93 |
| Davidoff Yamasa Petit Churchill | Доминиканская Республика | Petit Churchill | 102 | 48 | Доминиканская Республика, Никарагуа | Доминиканская Республика, Yamasa | Доминиканская республика, Yamasa | 3/5 | 88 |
| Diesel Unlimited d.6 | Никарагуа | Gordo | 152 | 60 | Никарагуа, Мексика | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 85 |
| Diplomaticos Protocolo Exclusivo Rusia | Куба | Campanas | 140 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 80 |
| Dos Hermanos Collection Royal Churchill | Индонезия | Churchill | 178 | 51 | Индонезия, Бразилия | Индонезия | Суматра (Индонезия) | 1/5 | 79 |
| Dos Hermanos Robusto | Индонезия | Robusto | 124 | 50 | Индонезия | Индонезия | Индонезия | 1/5 | 69 |
| Dos Hermanos Toro | Индонезия | Toro | 152 | 50 | Индонезия | Индонезия | Индонезия | 2/5 | 80 |
| Drew Estate Factory Smokes Maduro Toro | Никарагуа | Toro | 152 | 52 | Индонезия | Индонезия | Никарагуа | 1/5 | 79 |
| Drew Estate Liga Privada Edicion Unico Serie Papas Fritas | Никарагуа | Petit Corona | 114 | 44 | Никарагуа, Гондурас | Бразилия | США | 3/5 | 90 |
| Drew Estate Liga Privada № 9 Toro | Никарагуа | Toro | 152 | 52 | Никарагуа, Гондурас | Бразилия | США (Connecticut Broadleaf) | 3/5 | 88 |
| Dunhill 1907 Titan | Доминиканская Республика | Titan | 114 | 60 | Доминиканская Республика, Бразилия | Доминиканская Республика | Гондурас | 3/5 | 80 |
| El Rey Del Mundo Robusto Suprema Oscuro | Гондурас | Churchill | 184 | 54 | Гондурас | Гондурас | Эквадор | 3/5 | 86 |
| El Septimo The Emperor Collection Yao Connecticut | Коста-Рика | Torpedo | 165 | 60 | Никарагуа, Гондурас, Доминиканская Республика, Эквадор | Эквадор | Эквадор | 1/5 | 82 |
| El Viejo Continente #60 | Никарагуа | Toro | 152 | 60 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 1/5 | 69 |
| El Viejo Continente Edition Mare Nostrum Serie I 6×56 | Никарагуа | Toro | 140 | 56 | Никарагуа, Бразилия | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 89 |
| El Viejo Continente Maduro Gran Major | Никарагуа | Toro | 152 | 56 | Никарагуа | Никарагуа | Мексика | 3/5 | 85 |
| El Viejo Сontinente Classic Maximum | Никарагуа | Gordo | 152 | 60 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 82 |
| El Viejo Сontinente Gran Major Maduro | Никарагуа | Toro | 152 | 56 | Никарагуа | Никарагуа | Мексика | 3/5 | 87 |
| Enclave Habano by AJ Fernandez | Никарагуа | Toro | 152 | 52 | Никарагуа | Камерун | Эквадор | 3/5 | 92 |
| EP Carrillo New Wave Connecticut Brillantes | Доминиканская Республика | Robusto | 127 | 50 | Никарагуа, Доминиканская Республика | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 88 |
| Esteban Carreras Bronze Cross | Никарагуа | Sixty box-pressed | 152 | 60 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 89 |
| Esteban Carreras Cashmere Toro | Никарагуа | Toro | 152 | 52 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 2/5 | 84 |
| Esteban Carreras Devil’s Hand Maduro Toro | Никарагуа | Toro | 152 | 50 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 88 |
| Esteban Carreras Unforsaken Wrecking Ball | Никарагуа | Gordo | 152 | 70 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 79 |
| Ferio Tego Metropolitan Host Maduro Hobart | Гондурас | Robusto | 127 | 50 | Гондурас | Гондурас | США | 3/5 | 90 |
| Flor de Filipinas Coronas | Филиппины | Coronas | 140 | 43 | Филиппины | Филиппины | Индонезия | 1/5 | 69 |
| Gerard Limited Blend GGG BN 10 | Доминиканская Республика | Sublimes Extra | 165 | 57 | Доминиканская Республика, Гондурас, Никарагуа | Нет данных | Эквадор | 3/5 | 75 |
| Gran Habano Corojo Vintage 2002 | Гондурас | Robusto | 127 | 53 | Никарагуа, Доминиканская Республика | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 79 |
| Great Wall Classic № 2 Torpedo | Китай | Torpedo | 124 | 50 | Китай, Доминиканская Республика | Никарагуа | Индонезия | 3/5 | 91 |
| Great Wall Classic № 3 | Китай | Torpedo | 124 | 50 | Китай, Доминиканская Республика | Никарагуа | Индонезия | 3/5 | 89 |
| Great Wall Flourishing Age № 5 Corona Gorda | Китай | Corona Gorda | 150 | 45 | Китай, Доминиканская Республика | Индонезия | Индонезия | 2/5 | 80 |
| Great Wall Miracle | Китай | Robusto | 133 | 52 | Китай, Доминиканская Республика, Бразилия | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 3/5 | 84 |
| Greatwall 132 Robusto | Китай | Robusto | 124 | 50 | Китай, Доминиканская Республика | Индонезия | Доминиканская Республика | 2/5 | 79 |
| Greatwall 132 № 3 | Китай | Robusto | 135 | 50 | Китай, Доминиканская Республика, Индонезия | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 2/5 | 86 |
| Greatwall 132 № 4 | Китай | Wide Churchill | 130 | 55 | Китай, Доминиканская Республика, Никарагуа | Индонезия | Доминиканская Республика | 2/5 | 79 |
| Greatwall 132 № 5 | Китай | Robusto | 135 | 53 | Китай, Доминиканская Республика, Индонезия | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 2/5 | 87 |
| Guantanamera Cristales | Куба | Cristales | 150 | 41 | Куба | Куба | Куба | 1/5 | 66 |
| Gurhka Cellar Reserve Aced 15 Years Limited Edition Solara Double Robusto | Доминиканская Республика | Double Robusto | 127 | 58 | Доминиканская Республика, Никарагуа | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 3/5 | 89 |
| Gurkha Cellar Reserve 12 Platinum Solara Double Robusto | Доминиканская Республика | Double Robusto | 127 | 58 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 88 |
| Gurkha Cellar Reserve Aged 12 Years Platinum Solara Double Robusto | Никарагуа | Double Robusto | 127 | 50 | Доминиканская Республика, Никарагуа | Доминиканская Республика | Бразилия | 3/5 | 85 |
| Gurkha Cellar Reserve Aged 15 Years Hedonism Solara Grand Rothchild Tubos | Доминиканская Республика | Gran Robusto | 152 | 54 | Доминиканская Республика, Никарагуа | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 3/5 | 86 |
| Gurkha Cellar Reserve Aged 15 years Koi Perfecto | Доминиканская Республика | Perfecto | 101 | 58 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 3/5 | 90 |
| Gurkha Cellar Reserve Aged 15 Years Solara Double Robusto | Доминиканская Республика | Double Robusto | 127 | 58 | Доминиканская Республика, Никарагуа | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 3/5 | 85 |
| Gurkha Cellar Reserve Aged 15 Years Solara Double Robusto | Никарагуа | Double Robusto | 127 | 58 | Доминиканская Республика, Никарагуа | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 3/5 | 90 |
| Gurkha Cellar Reserve Aged 21 Solara Double Robusto | Доминиканская Республика | Double Robusto | 127 | 58 | Доминиканская Республика, Никарагуа | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 3/5 | 87 |
| Gurkha Governor’s Private Blend Double Perfecto | Доминиканская Республика | Double Perfecto | 152 | 60 | Колумбия | Доминиканская Республика | Эквадор | 2/5 | 86 |
| Gurkha Yakuza Toro 6×54 | Никарагуа | Toro | 153 | 54 | Никарагуа, Гондурас | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 83 |
| H. Upmann Connoisseur A | Куба | Genios | 140 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 85 |
| H. Upmann Sir Winston | Куба | Churchill | 178 | 47 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 86 |
| H. Upmann The Banker Annuity | Доминиканская Республика | Toro | 152 | 52 | Никарагуа, Доминиканская Республика | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 84 |
| H. Upmann № 2 | Куба | Piramides | 156 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 83 |
| H. Upmann № 2 | Куба | Piramides | 156 | 55 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 91 |
| Harat's Churchill by Kirsanoff | Никарагуа | Churchill | 178 | 48 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 4/5 | 80 |
| Harat's Toro Grande by Kirsanoff | Никарагуа | Toro Grande | 152 | 60 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 4/5 | 89 |
| HC series Habano Colorado | Никарагуа | Belicoso | 152 | 54 | Никарагуа, Гондурас, Коста-Рика | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 88 |
| HC Series Habano Colorado | Никарагуа | Torpedo | 152 | 54 | Никарагуа, Гондурас, Коста-Рика | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 88 |
| HC Series Red Corojo Toro | Никарагуа | Toro | 152 | 54 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 84 |
| Henry Clay War Hawk Toro | Гондурас | Toro | 152 | 50 | Никарагуа | США | Эквадор | 3/5 | 91 |
| Hoyo de Monterrey Destinos | Куба | Sutiles | 145 | 49 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 84 |
| Hoyo de Monterrey Epicure de Luxe La Casa Del Habano | Куба | Robusto | 115 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 90 |
| Hoyo de Monterrey Epicure № 2 | Куба | Robusto | 124 | 50 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 82 |
| Hoyo de Monterrey Excalibur Epicure | Гондурас | Robusto | 124 | 50 | Гондурас, Никарагуа, Доминиканская Республика | США | США | 2/5 | 80 |
| Hoyo de Monterrey Flor Extrafina | Куба | Petit Robusto | 101 | 50 | Куба | Куба | Куба | 2/5 | 84 |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Rio Seco | Куба | Robusto Extra | 140 | 56 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 88 |
| Hoyo de Monterrey Petit Robusto | Куба | Petit Robusto | 102 | 50 | Куба | Куба | Куба | 2/5 | 84 |
| HVC 10th Anniversary Toro | Никарагуа | Toro | 165 | 50 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 4/5 | 93 |
| Inca Roca Robusto | Перу | Robusto | 127 | 50 | Перу | Перу | Перу | 2/5 | 78 |
| J. Fuego 777 Maduro Grande | Никарагуа | Gordo | 152 | 60 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 82 |
| JFR Lunatic Habano Hombre Libre 6×54 | Никарагуа | Toro | 152 | 54 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 2/5 | 79 |
| Jose Bartolo Corona | Египет | Corona | 1/5 | 69 | |||||
| Jose L. Piedra Cazadores | Куба | Cazadores | 152 | 43 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 85 |
| Joya de Nicaragua Clasico Medio Siglo Robusto | Никарагуа | Robusto | 127 | 50 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 83 |
| Joya De Nicaragua Clasico Medio Siglo Robusto | Никарагуа | Robusto | 127 | 50 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 86 |
| Joya de Nicaragua Clasico Toro | Никарагуа | Toro | 152 | 50 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 95 |
| K by Karen Berger Salomon Box Pressed Connecticut | Никарагуа | Salomon | 178 | 58 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 1/5 | 68 |
| Kirsanoff 2015 Super Toro | Никарагуа | Super Toro | 152 | 56 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 82 |
| Kirsanoff Collection Super Robusto | Никарагуа | Super Robusto | 108 | 60 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 4/5 | 91 |
| Kirsanoff Collection Torpedo | Никарагуа | Torpedo | 152 | 52 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 4/5 | 86 |
| Kirsanoff Collection Vega de Montana Churchill | Никарагуа | Churchill | 179 | 48 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 89 |
| Kirsanoff Collection Vega de Montana Viso Habano | Никарагуа | Robusto | 127 | 52 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 4/5 | 90 |
| Kristoff 20th Anniversary Veinte Gordo | Доминиканская Республика | Gordo | 152 | 60 | Никарагуа, США | Индонезия | Бразилия | 3/5 | 85 |
| La Aroma del Caribe Mi Amor Robusto | Никарагуа | Robusto box-pressed | 120 | 50 | Никарагуа | Никарагуа | Мексика | 3/5 | 90 |
| La Aurora Dominicano ADN Toro | Доминиканская Республика | Toro | 146 | 54 | Доминиканская Республика, США, Никарагуа | Камерун | Доминиканская Республика | 3/5 | 81 |
| La Aurora Hors D’Age Grand Toro Jar | Доминиканская Республика | Grand Toro | 152 | 54 | Доминиканская Республика, Никарагуа, Колумбия | Эквадор | Эквадор | 3/5 | 90 |
| La Aurora Preferidos Hors D’Age | Доминиканская Республика | Gran Toro | 152 | 54 | Доминиканская Республика, Никарагуа, Колумбия | Эквадор | Эквадор | 3/5 | 84 |
| La Aurora Preferidos Maduro | Доминиканская Республика | Toro | 146 | 54 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Бразилия | 3/5 | 85 |
| La Flor Dominicana Ligero Natural L-Granu | Доминиканская Республика | Giant | 152 | 64 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Эквадор | 4/5 | 83 |
| La Flor Dominicana Ligero Natural L-Granu | Доминиканская Республика | Giant | 152 | 64 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Эквадор | 3/5 | 89 |
| La Flor Dominicana Reserva Especial Belicoso | Доминиканская Республика | Belicoso | 140 | 52 | Доминиканская Республика | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 84 |
| La Flor Dominicana Reserva Especial Gran Robusto | Доминиканская Республика | Gran Robusto | 140 | 60 | Доминиканская Республика | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 81 |
| La Galera Habano Lector № 2 Тubos | Доминиканская Республика | Toro | 150 | 52 | Доминиканская Республика | Эквадор | Эквадор | 3/5 | 81 |
| La Gloria Cubana para La Casa del Habano | Куба | Robusto | 156 | 49 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 94 |
| La Gloria Cubana Spanish Press Robusto | Доминиканская Республика | Robusto box-pressed | 140 | 50 | Доминиканская Республика, Никарагуа, Бразилия | Мексика | Никарагуа | 3/5 | 82 |
| La Herencia Cubana Core Salomon | Никарагуа | Salomon | 181 | 58 | Никарагуа | Эквадор | Эквадор | 3/5 | 89 |
| La Herencia Cubana Core | Никарагуа | Toro Box pressed | 165 | 52 | Никарагуа, Гондурас, США | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 93 |
| La Palina El Diario Gordo | Гондурас | Gordo | 152 | 60 | Никарагуа | Гондурас | Гондурас | 3/5 | 84 |
| La Perla Habana Wide Torpedo | Никарагуа | Torpedo | 140 | 62 | Никарагуа, Гондурас, Доминиканская Республика | Гондурас | США | 3/5 | 79 |
| La Rosa de San Diego Natural Torо | Никарагуа | Toro | 152 | 54 | Никарагуа | Эквадор | Эквадор | 3/5 | 88 |
| Lars Tetens Steam Punk Robusto | Никарагуа | Robusto | 127 | 50 | Никарагуа | Суматра | Никарагуа | 2/5 | 83 |
| Laura Chavin Corona | Доминиканская Республика | Corona | 140 | 43 | Доминиканская Республика | Мексика | Эквадор | 1/5 | 69 |
| Laura Chavin Terre de Mythe Gigant | Доминиканская Республика | Gigant | 205 | 48 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 3/5 | 81 |
| Lа Aurora 115 Anniversary Edition Toro | Доминиканская Республика | Toro | 146 | 54 | Доминиканская Республика, Никарагуа, Бразилия | Бразилия | Эквадор | 3/5 | 87 |
| Macanudo Cafe Crystal | Доминиканская Республика | Robusto | 140 | 50 | Доминиканская Республика, Мексика | Мексика | США | 2/5 | 85 |
| Macanudo Inspirado Red | Доминиканская Республика | Gigante | 127 | 60 | Никарагуа, Гондурас | Никарагуа | Эквадор | 1/5 | 84 |
| Macanudo Vintage 2006 Toro | Доминиканская Республика | Toro | 152 | 52 | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | США (Connecticut shade) | 2/5 | 85 |
| Mark Twain The Press № 3 | Доминиканская Республика | Double Corona box-pressed | 178 | 56 | Гондурас, Никарагуа | Гондурас | Эквадор | 3/5 | 79 |
| Menaсe by Black Crown | Никарагуа | Gordo | 152 | 60 | Никарагуа, Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | США | 3/5 | 83 |
| Principle Cigars Money-to-Burn USSR 25 | Доминиканская Республика | Belicoso | 152 | 44 | Доминиканская Республика | Бразилия | Эквадор | 2/5 | 78 |
| Montecristo Edmundo | Куба | Edmundo | 135 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 91 |
| Montecristo Open Eagle | Куба | Geniales | 150 | 54 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 86 |
| Montecristo Petit Edmundo | Куба | Petit Robusto | 110 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 91 |
| Montecristo Petit № 2 | Куба | Petit № 2 | 120 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 83 |
| Montecristo Platinum Toro | Доминиканская Республика | Toro | 152 | 50 | Доминиканская Республика, Никарагуа, Перу | Никарагуа | Мексика | 3/5 | 92 |
| Montecristo № 2 | Куба | Piramide | 156 | 52 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 87 |
| Montecristo № 5 | Куба | Petit Corona | 102 | 40 | Куба | Куба | Куба | 3/5 | 90 |
| Mosi Oa Tunya Toro | Зимбабве | Toro | 152 | 60 | Зимбабве | Зимбабве | Доминиканская Республика | 3/5 | 81 |
| Muwat Kentucky Fire Cured Just a Friend Sweets | Никарагуа | Toro | 152 | 52 | США | США | Бразилия | 3/5 | 80 |
| My Father Cigar la Promesa Robusto Grande | Никарагуа | Robusto Grande | 140 | 54 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 3/5 | 88 |
| My Father la Opulencia Toros | Никарагуа | Toro | 152 | 54 | Никарагуа | Никарагуа | Эквадор | 4/5 | 85 |
| New World Oscuro by AJ Fernandez Robusto | Никарагуа | Robusto | 140 | 55 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 88 |
| New World Puro Especial Robustos | Никарагуа | Robusto | 140 | 52 | Никарагуа | Никарагуа | Никарагуа | 3/5 | 85 |
