Оценку от 90 баллов получили в слепой дегустации шесть сигар трех стран: Кубы, Никарагуа и России.
| 95 БАЛЛОВ | Cohiba Behike 56 |
| Страна | Куба |
| Формат | Laguito № 6 |

| 95 БАЛЛОВ | Cohiba Behike 54 |
| Страна | Куба |
| Формат | Laguito № 5 |

| 94 БАЛЛА | Orishas Serie 2020 Reyes |
| Страна | Россия |
| Формат | Gran Robusto |

| 92 БАЛЛА | AJ Fernandez Toro |
| Страна | Никарагуа |
| Формат | Торо |

| 90 БАЛЛОВ | Cain Daytona Straight Jalapa Ligero 550 |
| Страна | Никарагуа |
| Формат | Robusto |

| 90 БАЛЛОВ | La Aroma del Caribe Mi Amor Robusto |
| Страна | Никарагуа |
| Формат | Robusto box-pressed |

Члены комиссии курят сигары с предварительно снятыми бантами и не пытаются определить марку или страну происхождения. Оценивается конструктив и вкусоароматика. Только после выставления оценок экспертами вскрывается конверт с названием образца и страной происхождения.
Важно отметить, что оценку в 94 балла получила и российская сигара – Orishas Serie 2020 Reyes.









