Этот месяц – один из самых показательных. Рост предсказуемо продолжился. Объем составил 362,8 млн. Для сравнения, год назад – 346,8 млн.
Цифры в сравнительной таблице – в миллионах штук.
| Страна | Октябрь 2023 | Октябрь 2024 | Изменения |
| Никарагуа | 203,8 | 210,9 | 3,5 % |
| Доминиканская Республика | 82,9 | 94,2 | 13,6 % |
| Гондурас | 58,6 | 54,7 | -6,7 % |
| Коста-Рика | 1,1 | 2,3 | 109,3 % |
| Другие страны | 0,4 | 0,7 | 75 % |
| Всего | 346,8 | 362,8 | 4,6 % |
Предыдущие опубликованные Сигарной ассоциацией Америки данные – за III кв. 2024 г.









