В рейтинг ТОП-25 по версии Cigar Aficionado традиционно выходят витолы, получившие высшие баллы в слепых дегустациях в течение года.
Победителей объявят в декабре по опубликованному графику:
Понедельник, 12 декабря: 10, 9 и 8 место
Вторник, 13 декабря: 7, 6 и 5 место
Среда, 14 декабря: 4, 3 и 2 место
Четверг, 15 декабря: лучшая сигара 2022 года
Пятница, 16 декабря: с 11 по 25 место
В преддверии нового ТОП-25 вспомним сигары, признававшиеся лучшими в прошлые года.
| Год | Сигара | Страна | Рейтинг |
| 2021 | Padron 1964 Anniversary Series Torpedo (Natural) | Никарагуа | 97 |
| 2020 | E.P. Carrillo Pledge Prequel | Доминикана | 98 |
| 2019 | Aging Room Quattro Nicaragua Maestro | Никарагуа | 96 |
| 2018 | E.P. Carrillo Encore Majestic | Доминикана | 96 |
| 2017 | Arturo Fuente Don Carlos Eye of the Shark | Доминикана | 97 |
| 2016 | La Flor Dominicana Andalusian Bull | Доминикана | 96 |
| 2015 | My Father Le Bijou 1922 Torpedo Box Pressed | Никарагуа | 97 |
| 2014 | Oliva Serie V Melanio Figurado | Никарагуа | 96 |
| 2013 | Montecristo № 2 | Куба | 96 |
| 2012 | Flor de Las Antillas Toro | Никарагуа | 96 |
| 2011 | Alec Bradley Prensado Churchill | Гондурас | 96 |
| 2010 | Cohiba Behike BHK 52 | Куба | 97 |
| 2009 | Padron Family Reserve №45 Maduro | Никарагуа | 95 |
| 2008 | Casa Magna Colorado Robusto | Никарагуа | 93 |
| 2007 | Padron Serie 1926 №9 | Никарагуа | 97 |
| 2006 | Bolivar Royal Corona | Куба | 94 |
| 2005 | Fuente Fuente OpusX Double Corona | Доминикана | 95 |
| 2004 | Padron Serie 1926 40th Anniversary | Никарагуа | 93 |









